Trasparenza
Informazioni ex art 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125 bis, della legge n. 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza in Nota Integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 bis del medesimo articolo, la società attesta di avere ricevuto Euro 350.429,59
La Tabella che segue riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare della somma ricevuta e data operazione nei vari anni
| Ente Erogante | Importo in euro |
| Ente Bilaterale del Terziario | 106.284,28 € |
| Ente Bilaterale del Turismo | 25.355,72 € |
| Fondo Formazione PMI | 25.336,29 € |
| Fondo Artigianto Formazione | 55.811,85 € |
| Arpal Umbria | 92.288,17 € |
| Totale | 305.076,31 € |
| Ente Erogante | Importo in euro |
| Ente Bilaterale del Terziario | 22.742,86 |
| Ente Bilaterale del Turismo | 16.137,14 |
| Fondo Formazione PMI | 12.938,03 |
| Fondo Artigianto Formazione | 124.336,01 |
| Arpal Umbria | 76.501,13 |
| Totale | 252.655,17 |
| Ente Erogante | Importo in euro |
| Ente Bilaterale del Terziario | 86.924,97 |
| Ente Bilaterale del Turismo | 16.115,03 |
| Fondo Formazione PMI | 53.452,06 |
| Fondo Artigianto Formazione | 54.136,391 |
| Arpal Umbria | 68.261,32 |
| Totale | 278.889,77 |
| Ente Erogante | Importo in euro |
| Ente Bilaterale del Terziario- EBT | 79.036,67 |
| Ente Bilaterale del Turismo- EBTU | 44.083,33 |
| Fondo Formazione PMI – FAPI | 51.500,17 |
| Fondo Artigianato Formazione- FART | 75.538,53 |
| Fondoprofessioni | 20.000,00 |
| Arpal Umbria | 80.270,89 |
| Totale | 350.429,59 |
